Estatus: Activa
Saldo actual:
Fecha | Descripción | Monto |
---|---|---|
11/08/2019 | Tienda en línea | - $3,653.36 |
04/08/2019 | Supermercado mercado | - $33.07 |
28/07/2019 | Über | - $196.40 |
24/07/2019 | Papelería útiles | - $3,273.16 |
27/06/2019 | Quincena | + $453.01 |
11/05/2019 | Promoción | - $1,200.50 |
09/05/2019 | Taller | - $999.99 |
17/04/2019 | Mantenimiento | - $253.58 |
Estatus: Pendiente
Saldo actual:
Fecha | Descripción | Monto |
---|---|---|
11/08/2019 | Tienda en línea | - $653.36 |
04/08/2019 | Supermercado mercado | - $33.07 |
28/07/2019 | Über | - $196.40 |
24/07/2019 | Papelería útiles | - $73.16 |
27/06/2019 | Quincena | + $12,453.01 |
11/05/2019 | Promoción | - $20.00 |
09/05/2019 | Taller | - $999.99 |
17/04/2019 | Mantenimiento | - $253.58 |
Estatus: Desactivada
Saldo actual:
Fecha | Descripción | Monto |
---|---|---|
11/08/2019 | Tienda en línea | - $653.36 |
04/08/2019 | Supermercado mercado | - $33.07 |
28/07/2019 | Über | - $196.40 |
24/07/2019 | Papelería útiles | - $73.16 |
27/06/2019 | Quincena | + $820,320.53 |
11/05/2019 | Promoción | - $20.00 |
09/05/2019 | Taller | - $999.99 |
17/04/2019 | Mantenimiento | - $253.58 |
Estatus: Bloqueada
Saldo actual:
Fecha | Descripción | Monto |
---|---|---|
11/08/2019 | Tienda en línea | - $653.36 |
04/08/2019 | Supermercado mercado | - $33.07 |
28/07/2019 | Über | - $196.40 |
24/07/2019 | Papelería útiles | - $73.16 |
27/06/2019 | Quincena | + $12,453.01 |
11/05/2019 | Promoción | - $20.00 |
09/05/2019 | Taller | - $999.99 |
17/04/2019 | Mantenimiento | - $253.58 |
Estatus: Activa
Saldo actual:
Fecha | Descripción | Monto |
---|---|---|
11/08/2019 | Tienda en línea | - $653.36 |
04/08/2019 | Supermercado mercado | - $33.07 |
28/07/2019 | Über | - $196.40 |
24/07/2019 | Papelería útiles | - $73.16 |
27/06/2019 | Quincena | + $12,453.01 |
11/05/2019 | Promoción | - $20.00 |
09/05/2019 | Taller | - $999.99 |
17/04/2019 | Mantenimiento | - $253.58 |
Datos de contacto:
Lada sin costo: 00 088 0000
Ciudad de México y Área Metropolitana: (55) 0000 0000
Vía correo electrónico: contacto@mibank.com
Monbre de la calle #00-000 Col. Nombre de la Colonia,
Alcaldía Nombre de la alcaldía,
CDMX, CP 00000
Al bloquear tu tarjeta temporalmente; nadie podrá hacer uso de ella hasta que decidas desbloquearla desde tu cuenta o en tu aplicación móvil.